/03 Skills
A stack that runs
source to insight.
These are my tools, in the order data flows through them, with the roles where I used each one.
The stack, in the order data moves through it
Stage 01 / 05
Ingest & integrate
Getting data out of source systems and into one place, reliably.
- IBM DataStage3 years of ETL pipelines at IBM · certified
- ETL designExtract-transform-load processes into a unified warehouse, IBM
- Source-to-target mappingData integration and transformation rules, IBM
- UNIX shell scriptingAutomated DataStage jobs, IBM
- BeautifulSoupScraped a custom knowledge base for the Diverse Supplier Chatbot
Skills by role
Where I've used it.
This shows each skill against the roles where it did real work.
| Skill | IBM2018–21 | GlobalShala2021 | Northeastern2021–23 | Power of Patients2022–23 | Rockhead2023–now |
|---|---|---|---|---|---|
| Engineering | |||||
| ETL & DataStage | Used | Not used | Not used | Not used | Not used |
| SQL | Used | Not used | Used | Used | Not used |
| Data warehousing & modelling | Used | Not used | Not used | Used | Not used |
| Data quality | Used | Not used | Not used | Not used | Used |
| Modelling & machine learning | |||||
| Cloud (Azure) | Not used | Not used | Used | Not used | Not used |
| Python | Not used | Used | Used | Used | Not used |
| Machine learning | Not used | Not used | Used | Used | Not used |
| Predictive modelling | Not used | Not used | Used | Used | Not used |
| Generative AI & LLMs | Not used | Not used | Used | Not used | Not used |
| NLP | Not used | Not used | Used | Used | Not used |
| Analytics & delivery | |||||
| Tableau | Not used | Used | Used | Used | Not used |
| Power BI | Not used | Not used | Not used | Used | Used |
| Excel & Access | Not used | Not used | Not used | Not used | Used |
| Requirements & stakeholders | Used | Used | Not used | Used | Used |
| Mentoring | Used | Not used | Used | Not used | Not used |
Also in the toolbox
JavaJavaScriptHTML & CSSMongoDBGitFlaskFigmaSAP ERP